2023年福建教育学院招聘劳务派遣人员考生综合成绩的通知
根据《2023年福建教育学院招聘劳务派遣人员公告》,经报名、资格初审、笔试、资格复审及面试等程序,现将面试人员综合成绩公告如下:
一、综合成绩
1.01岗位食宿管理综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合 成绩 | 原始 成绩 | 按60%折算计入综合成绩 | ||||
林冠山 | 83 | 33.20 | 81.8 | 49.08 | 82.28 | 1 | 进入体检 |
王思颖 | 78.2 | 31.28 | 77.6 | 46.56 | 77.84 | 2 |
2.02岗位网络资源建设综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合 成绩 | 原始 成绩 | 按60%折算计入综合成绩 | ||||
曾小芳 | 76 | 30.40 | 80.4 | 48.24 | 78.64 | 1 | 进入体检 |
袁 亮 | 68.3 | 27.32 | 75.8 | 45.48 | 72.80 | 2 | |
郑翠婷 | 61.1 | 24.44 | 72.2 | 43.32 | 67.76 | 3 |
3.03岗文字编辑综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合 成绩 | 原始 成绩 | 按60%折算计入综合成绩 | ||||
余嘉欢 | 78.7 | 31.48 | 82.4 | 49.44 | 80.92 | 1 | 进入体检 |
王育婷 | 62.2 | 24.88 | 77.2 | 46.32 | 71.20 | 2 | |
严剑婷 | 62.8 | 25.12 | 75.6 | 45.36 | 70.48 | 3 |
二、体检相关事宜
另行通知。
三、联系方式
地址:福州市鼓楼区梦山路73号
邮编:350025
电话:0591-83727430
联系人:陈老师
电子邮箱:fjjyxyrsc@163.com
福建教育学院
2023年7月13日
用户登录